Discovery Hub
Palantir TechnologiesTokenized Stock
StockTokenized as 11 separate tokens by 10 different issuers — aggregated here from CoinGecko's canonical RWA data.
Price
$170.38
24h Change
-9.03%
Aggregate Market Cap
$10.35M
Summed across every issuer-token — CoinGecko's own first-party aggregate, not a re-sum
24h Volume
$11.5M
Aggregate Market Cap — History
News & Insights
Issuer Tokens
Sorted by market cap.
| Issuer | Token | Price | Market Cap | 24h Volume | Networks |
|---|---|---|---|---|---|
| Ondo Finance | $169.97 | $2.86M | $2.23M | ||
| xStocks | $169.43 | $2.79M | $624.11K | ||
| Robinhood Assets (Jersey) Limited | $170.19 | $2.31M | $3.74M | ||
| BTech Holdings Limited | $170.26 | $1.48M | $1.57M | ||
| Reality | $169.86 | $501.92K | $173.98K | ||
| Coinbase | $171.8 | $409.39K | $3.16M | ||
| xStocks | $197.59 | $11.38K | $0 | ||
| Dinari | $170.56 | $11K | $1.26K | ||
| Anchored Capital Ltd (BVI) | $170.21 | $774.61 | $0 | ||
| Backpack Securities | PLTPLTR | — | — | — | |
| Stove Finance | PLTPLTRS | — | — | — |
Combined Cross-Issuer Markets
Every CEX + DEX market trading any issuer's token, in one list — sorted by 24h volume.