Top Issuers
Anchored Labs
Issuer of 80 tokenized assets tracked by CoinGecko's RWA data.
Market Cap
$1.02M
24h Change
+$1.48K
24h Volume
$0
Share of Tokenized Market
0.01%
Current — of all tokenized stocks, commodities & ETFs combined
Share of Tokenized Market — Trend
Historical share trend: tracking started 2026-09-11 at 0.01%. Check back as more days accumulate.
Tokens Issued
Sorted by market cap.
| Token | Price | Market Cap | 24h Volume | Networks |
|---|---|---|---|---|
| $91.5 | $862.31K | $0 | ||
| $333.84 | $15.3K | $0 | ||
| $495.48 | $13.33K | $0 | ||
| $340.06 | $13.31K | $0 | ||
| $220.58 | $13.29K | $0 | ||
| $256 | $12.86K | $0 | ||
| $1,706.63 | $12.77K | $0 | ||
| $652.07 | $11.27K | $0 | ||
| $365.58 | $10.91K | $0 | ||
| $366.14 | $10.71K | $0 | ||
| $105.92 | $9.3K | $0 | ||
| $121.43 | $1.77K | $0 | ||
| $147.65 | $1.71K | $0 | ||
| $97.66 | $1.39K | $0 | ||
| $61.49 | $1.25K | $0 | ||
| $189.71 | $1.18K | $0 | ||
| $93.62 | $1.15K | $0 | ||
| $256.24 | $1.04K | $0 | ||
| $135.5 | $1.01K | $0 | ||
| $981.96 | $949.24 | $0 | ||
| $121.35 | $935.65 | $0 | ||
| $423.62 | $902.14 | $0 | ||
| $188.97 | $893.41 | $0 | ||
| $62.16 | $853.12 | $0 | ||
| $199.35 | $820.15 | $0 |
Combined liquidity across this issuer's top tokens by market cap — CEX order books and on-chain pools, side by side.
CEX Order Books
CoinGecko /coins/{id}/tickers
| Market | Price | 24h Vol | ±2% Depth | Slippage $10k |
|---|---|---|---|---|
BinanceBest ABIL/USDT | $91.5 | $0 | $17.25K | 0.02% |
Binance AAAPL/USDT | $333.84 | $0 | $306.07 | 0.02% |
Binance AMSFT/USDT | $495.48 | $0 | $266.66 | 0.02% |
Binance AGOOGL/USDT | $340.06 | $0 | $266.25 | 0.02% |
Binance ANVDA/USDT | $220.58 | $0 | $265.72 | 0.02% |
Binance AAMZN/USDT | $256 | $0 | $257.17 | 0.02% |
Binance AASML/USDT | $1,706.63 | $0 | $255.36 | 0.02% |
Binance AMETA/USDT | $652.07 | $0 | $225.34 | 0.02% |
DEX Pools
GeckoTerminal /onchain pools
| Market | Price | 24h Vol | Liquidity (TVL) | Slippage $10k |
|---|---|---|---|---|
| $91.55 | $0 | $43.12K | 0.06% | |
| $91.45 | $0 | $15.52K | 0.09% | |
| $334.04 | $0 | $765.17 | 0.06% | |
| $333.64 | $0 | $275.46 | 0.09% | |
| $495.78 | $0 | $666.65 | 0.06% | |
| $495.18 | $0 | $239.99 | 0.09% | |
| $340.26 | $0 | $665.64 | 0.06% | |
| $339.86 | $0 | $239.63 | 0.09% | |
| $220.71 | $0 | $664.31 | 0.06% | |
| $220.45 | $0 | $239.15 | 0.09% | |
| $256.15 | $0 | $642.92 | 0.06% | |
| $255.85 | $0 | $231.45 | 0.09% | |
| $1,707.65 | $0 | $638.41 | 0.06% | |
| $1,705.61 | $0 | $229.83 | 0.09% | |
| $652.46 | $0 | $563.36 | 0.06% | |
| $651.68 | $0 | $202.81 | 0.09% |