Top Issuers
Dinari
Issuer of 137 tokenized assets tracked by CoinGecko's RWA data.
Market Cap
$7.93M
24h Change
-$5.33K
24h Volume
$39.68K
Share of Tokenized Market
0.10%
Current — of all tokenized stocks, commodities & ETFs combined
Share of Tokenized Market — Trend
Historical share trend: tracking started 2026-09-11 at 0.10%. Check back as more days accumulate.
Tokens Issued
Sorted by market cap.
| Token | Price | Market Cap | 24h Volume | Networks |
|---|---|---|---|---|
| $50.45 | $5.57M | $58.96 | ||
| $50.64 | $1.8M | $10.81 | ||
| $98.42 | $703.06K | $1.15K | ||
| $27.42 | $536.07K | $11.17 | ||
| $764.69 | $290.39K | $175.43 | ||
| $58.62 | $193.2K | $552.48 | ||
| $702.95 | $171.13K | $2.76K | ||
| $715.09 | $101.99K | $2.91K | ||
| $82.39 | $76.08K | $11.94K | ||
| $76.43 | $62.96K | $62.64K | ||
| $35.82 | $49.84K | $189.32 | ||
| $47.96 | $41.24K | $14.39K | ||
| $33.24 | $41.14K | $206.58 | ||
| $2.44 | $34.72K | $24.42 | ||
| $61.63 | $31.81K | $1.36K | ||
| $398.34 | $30.08K | $34.37 | ||
| $72.46 | $25.35K | $66.68 | ||
| $67.03 | $24.81K | $1.79 | ||
| $1,029.61 | $24.46K | $51.48 | ||
| $526.56 | $21.18K | $3.01K | ||
| $162.12 | $18.25K | $11.35 | ||
| $568.86 | $16.77K | $4.53K | ||
| $61.42 | $16.56K | $27.3 | ||
| $69.24 | $15.73K | $60.22 | ||
| $44.37 | $15.68K | $2.22 |
Combined liquidity across this issuer's top tokens by market cap — CEX order books and on-chain pools, side by side.
CEX Order Books
CoinGecko /coins/{id}/tickers
| Market | Price | 24h Vol | ±2% Depth | Slippage $10k |
|---|---|---|---|---|
Dinari USFR/USD | $50.45 | $58.97 | $0 | 0.05% |
BinanceBest JAAA/USDT | $50.64 | $4.32 | $35.96K | 0.02% |
Dinari STRC/USD | $98.43 | $1.15K | $0 | 0.05% |
Binance ASST/USDT | $27.42 | $4.47 | $10.72K | 0.02% |
Dinari SPY/USD | $764.6 | $175.41 | $0 | 0.05% |
Dinari SPUS/USD | $58.62 | $552.52 | $0 | 0.05% |
Dinari VOO/USD | $702.86 | $2.76K | $0 | 0.05% |
Dinari QQQ/USD | $715.01 | $2.91K | $0 | 0.05% |
DEX Pools
GeckoTerminal /onchain pools
| Market | Price | 24h Vol | Liquidity (TVL) | Slippage $10k |
|---|---|---|---|---|
| $50.67 | $5.41 | $89.91K | 0.06% | |
| $50.61 | $1.51 | $32.37K | 0.09% | |
| $27.44 | $5.59 | $26.8K | 0.06% | |
| $27.4 | $1.56 | $9.65K | 0.09% | |
| $406.31 | $0 | $63.53 | 50.00% |