Discovery Hub
Advanced Micro DevicesTokenized Stock
StockTokenized as 10 separate tokens by 10 different issuers — aggregated here from CoinGecko's canonical RWA data.
Price
$470.12
24h Change
-9.00%
Aggregate Market Cap
$28.63M
Summed across every issuer-token — CoinGecko's own first-party aggregate, not a re-sum
24h Volume
$11.25M
Aggregate Market Cap — History
News & Insights
Issuer Tokens
Sorted by market cap.
| Issuer | Token | Price | Market Cap | 24h Volume | Networks |
|---|---|---|---|---|---|
| BTech Holdings Limited | $469.85 | $11.32M | $7.34M | ||
| Ondo Finance | $470.51 | $7.81M | $1.63M | ||
| xStocks | $469.82 | $4.85M | $355.8K | ||
| Robinhood Assets (Jersey) Limited | $470.8 | $2.02M | $833.87K | ||
| Reality | $469.8 | $1.94M | $193.67K | ||
| Backpack Securities | $471.7 | $346.89K | $316.33K | ||
| Coinbase | $475.96 | $241.95K | $594.46K | ||
| Dinari | $471.01 | $124.05K | $2.98K | ||
| Anchored Capital Ltd (BVI) | $470.6 | $619.97 | $0 | ||
| Stove Finance | AMDAMDS | — | — | — |
Combined Cross-Issuer Markets
Every CEX + DEX market trading any issuer's token, in one list — sorted by 24h volume.