Discovery Hub
QualcommTokenized Stock
StockTokenized as 6 separate tokens by 6 different issuers — aggregated here from CoinGecko's canonical RWA data.
Price
$162.61
24h Change
-2.70%
Aggregate Market Cap
$5.19M
Summed across every issuer-token — CoinGecko's own first-party aggregate, not a re-sum
24h Volume
$1.29M
Aggregate Market Cap — History
News & Insights
Issuer Tokens
Sorted by market cap.
| Issuer | Token | Price | Market Cap | 24h Volume | Networks |
|---|---|---|---|---|---|
| BTech Holdings Limited | $162.88 | $2.42M | $783.15K | ||
| Ondo Finance | $165.13 | $2.34M | $489.8K | ||
| Reality | $162.12 | $394.76K | $9.56K | ||
| Robinhood Assets (Jersey) Limited | $162.1 | $33.42K | $2.28K | ||
| xStocks | QCOQCOMX | — | — | — | |
| Stove Finance | QCOQCOMS | — | — | — |
Combined Cross-Issuer Markets
Every CEX + DEX market trading any issuer's token, in one list — sorted by 24h volume.