Discovery Hub
Johnson & JohnsonTokenized Stock
StockTokenized as 7 separate tokens by 6 different issuers — aggregated here from CoinGecko's canonical RWA data.
Price
$269.25
24h Change
-1.46%
Aggregate Market Cap
$898.93K
Summed across every issuer-token — CoinGecko's own first-party aggregate, not a re-sum
24h Volume
$14.53K
Aggregate Market Cap — History
News & Insights
Issuer Tokens
Sorted by market cap.
| Issuer | Token | Price | Market Cap | 24h Volume | Networks |
|---|---|---|---|---|---|
| xStocks | $269.79 | $604.88K | $862.32 | ||
| Robinhood Assets (Jersey) Limited | $269.32 | $201.73K | $7.45K | ||
| Ondo Finance | $272.89 | $31.81K | $920.14 | ||
| Dinari | $270.14 | $14.28K | $177.69 | ||
| Reality | $273.03 | $9.64K | $0 | ||
| Backpack Securities | JNJJNJ | — | — | — | |
| xStocks | WJNWJNJX | — | — | — |
Combined Cross-Issuer Markets
Every CEX + DEX market trading any issuer's token, in one list — sorted by 24h volume.