Discovery Hub
Exxon MobilTokenized Stock
StockTokenized as 7 separate tokens by 6 different issuers — aggregated here from CoinGecko's canonical RWA data.
Price
$179.19
24h Change
-4.56%
Aggregate Market Cap
$958.7K
Summed across every issuer-token — CoinGecko's own first-party aggregate, not a re-sum
24h Volume
$1.34M
Aggregate Market Cap — History
News & Insights
Issuer Tokens
Sorted by market cap.
| Issuer | Token | Price | Market Cap | 24h Volume | Networks |
|---|---|---|---|---|---|
| xStocks | $182.04 | $700.85K | $5.71K | ||
| Ondo Finance | $182.47 | $157.98K | $1.31M | ||
| Reality | $180.14 | $44.85K | $71.96K | ||
| Robinhood Assets (Jersey) Limited | $176.81 | $35.82K | $1.05K | ||
| Dinari | $180.2 | $8.63K | $164.18 | ||
| xStocks | WXOWXOMX | — | — | — | |
| Stove Finance | XOMXOMS | — | — | — |
Combined Cross-Issuer Markets
Every CEX + DEX market trading any issuer's token, in one list — sorted by 24h volume.