Discovery Hub
CorningTokenized Stock
StockTokenized as 6 separate tokens by 6 different issuers — aggregated here from CoinGecko's canonical RWA data.
Price
$122.73
24h Change
-2.78%
Aggregate Market Cap
$3.24M
Summed across every issuer-token — CoinGecko's own first-party aggregate, not a re-sum
24h Volume
$1.68M
Aggregate Market Cap — History
News & Insights
Issuer Tokens
Sorted by market cap.
| Issuer | Token | Price | Market Cap | 24h Volume | Networks |
|---|---|---|---|---|---|
| BTech Holdings Limited | $122.91 | $1.84M | $1.28M | ||
| Ondo Finance | $122.79 | $977.65K | $171.05K | ||
| Reality | $122.71 | $424.82K | $229.36K | ||
| Robinhood Assets (Jersey) Limited | $121.35 | $6.85K | $0 | ||
| xStocks | GLWGLWX | — | — | — | |
| Stove Finance | GLWGLWS | — | — | — |
Combined Cross-Issuer Markets
Every CEX + DEX market trading any issuer's token, in one list — sorted by 24h volume.