Discovery Hub
CoreWeaveTokenized Stock
StockTokenized as 7 separate tokens by 7 different issuers — aggregated here from CoinGecko's canonical RWA data.
Price
$55.64
24h Change
+1.50%
Aggregate Market Cap
$4.35M
Summed across every issuer-token — CoinGecko's own first-party aggregate, not a re-sum
24h Volume
$1.68M
Aggregate Market Cap — History
News & Insights
Issuer Tokens
Sorted by market cap.
| Issuer | Token | Price | Market Cap | 24h Volume | Networks |
|---|---|---|---|---|---|
| BTech Holdings Limited | $50.11 | $5.08M | $5.87M | ||
| Ondo Finance | $50.16 | $1.04M | $1.07M | ||
| Reality | $50.05 | $444.19K | $123.56K | ||
| Robinhood Assets (Jersey) Limited | $49.84 | $426.71K | $115.62K | ||
| Coinbase | $49.8 | $109.07K | $19.01 | ||
| xStocks | CRWCRWVX | — | — | — | |
| Stove Finance | CRWCRWVS | — | — | — |
Combined Cross-Issuer Markets
Every CEX + DEX market trading any issuer's token, in one list — sorted by 24h volume.