Cardano Native Fiat Backed Stablecoin, 1:1 USD Reserve, with Proof of Reserves reported on-chain.
- Macro context: USDM is part of the tokenized money market, which represents only ~0.282% of global M2 money supply today.
Data as of Sep 6, 2026
Price performance
7D
+0.30%
14D
-0.22%
30D
+0.47%
1Y
+0.58%
All-time
+2.04%
Market Cap
$8.6M
24h Volume
$184.12K
Best On-Chain APY
0.31%
Underlying
Fiat / RWA-backed stablecoin
Key facts
via /coins/{id}Market Cap Rank
#1274
Circulating Supply
8.63M
Total Supply
8.63M
All-Time High
$1.41 · 2025-03-02
Categories
Alerts & digests
Coming soonReal-time price, NAV, mint, redemption alerts
Get pinged the moment USDM crosses a price or spread threshold you set, or automated.
Breaking news alerts
Issuer, regulatory and depeg news for USDM — the second it drops.
Daily summary
A once-a-day digest of USDM's price, best yield and market moves in your inbox.
Analyze & download 24/7 history
Full round-the-clock historical data for USDM — including off-market-hours — exportable to CSV.
Analyse with insight & news
AI-assisted analysis of USDM paired with the latest issuer, regulatory and market news.
CEX Order Books
CoinGecko /coins/{id}/tickers
| Market | Price | 24h Vol | ±2% Depth | Slippage $10k |
|---|---|---|---|---|
WingRidersBest C48CBB3D5E57ED56E276BC45F99AB39ABE94E6CD7AC39FB402DA47AD0014DF105553444D/ADA | $0.998 | $100.46K | $0 | 0.05% |
Minswap 0X/C48CBB3D5E57ED56E276BC45F99AB39ABE94E6CD7AC39FB402DA47AD0014DF105553444D | $0.998 | $45.09K | $17.51K | 1.14% |
WingRiders C48CBB3D5E57ED56E276BC45F99AB39ABE94E6CD7AC39FB402DA47AD0014DF105553444D/0691B2FECCA1AC4F53CB6DFB00B7013E561D1F34403B957CBB5AF1FA4E49474854 | $0.9928 | $14.01K | $0 | 0.05% |
NBX PALM/USDM | $0.998 | $9.24K | $0 | 0.05% |
Minswap 1F3AEC8BFE7EA4FE14C5F121E2A92E301AFE414147860D557CAC7E345553444378/C48CBB3D5E57ED56E276BC45F99AB39ABE94E6CD7AC39FB402DA47AD0014DF105553444D | $0.998 | $5.44K | $3.57K | 5.60% |
Minswap 29D222CE763455E3D7A09A665CE554F00AC89D2E99A1A83D267170C64D494E/C48CBB3D5E57ED56E276BC45F99AB39ABE94E6CD7AC39FB402DA47AD0014DF105553444D | $0.998 | $5.4K | $3.81K | 5.25% |
NBX NIGHT/USDM | $0.9993 | $4.35K | $200.89 | 50.00% |
Minswap F66D78B4A3CB3D37AFA0EC36461E51ECBDE00F26C8F0A68F94B6988069555344/C48CBB3D5E57ED56E276BC45F99AB39ABE94E6CD7AC39FB402DA47AD0014DF105553444D | $0.998 | $1.78K | $346.25 | 50.00% |
Minswap 8DB269C3EC630E06AE29F74BC39EDD1F87C819F1056206E879A1CD61446A65644D6963726F555344/C48CBB3D5E57ED56E276BC45F99AB39ABE94E6CD7AC39FB402DA47AD0014DF105553444D | $0.998 | $1.4K | $187.89 | 50.00% |
Minswap 0691B2FECCA1AC4F53CB6DFB00B7013E561D1F34403B957CBB5AF1FA4E49474854/C48CBB3D5E57ED56E276BC45F99AB39ABE94E6CD7AC39FB402DA47AD0014DF105553444D | $0.998 | $1.38K | $392.54 | 50.00% |
NBX HOSKY/USDM | $0.9966 | $569.18 | $0 | 0.05% |
Minswap EE8E065FE8D4F77D1F454709A535F284E902365AC0A1FF08AD19F9E866474C44/C48CBB3D5E57ED56E276BC45F99AB39ABE94E6CD7AC39FB402DA47AD0014DF105553444D | $0.9968 | $265.37 | $1.75K | 11.43% |
NBX BTC/USDM | $0.9964 | $130.47 | $21.93K | 0.91% |
Minswap 577F0B1342F8F8F4AED3388B80A8535812950C7A892495C0ECDF0F1E0014DF10464C4454/C48CBB3D5E57ED56E276BC45F99AB39ABE94E6CD7AC39FB402DA47AD0014DF105553444D | $0.9953 | $110.01 | $144.33 | 50.00% |
CSWAP DEX C48CBB3D5E57ED56E276BC45F99AB39ABE94E6CD7AC39FB402DA47AD0014DF105553444D/ADA | $0.9981 | $16.87 | $0 | 0.05% |
DEX Pools
GeckoTerminal /onchain pools
No on-chain pools tracked for this asset.