BUCK
Stablecoin 24/7/365Bucket Protocol BUCK Stablecoin
Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol.
- Macro context: BUCK is part of the tokenized money market, which represents only ~0.282% of global M2 money supply today.
Data as of Sep 6, 2026
Price performance
7D
-0.24%
14D
-0.46%
30D
-0.36%
1Y
-0.57%
All-time
-0.78%
Market Cap
$25.81M
24h Volume
$363.89K
Best On-Chain APY
0.31%
Underlying
Fiat / RWA-backed stablecoin
Key facts
via /coins/{id}Market Cap Rank
#716
Circulating Supply
25.96M
Total Supply
25.96M
All-Time High
$1.23 · 2025-10-10
Categories
Alerts & digests
Coming soonReal-time price, NAV, mint, redemption alerts
Get pinged the moment BUCK crosses a price or spread threshold you set, or automated.
Breaking news alerts
Issuer, regulatory and depeg news for BUCK — the second it drops.
Daily summary
A once-a-day digest of BUCK's price, best yield and market moves in your inbox.
Analyze & download 24/7 history
Full round-the-clock historical data for BUCK — including off-market-hours — exportable to CSV.
Analyse with insight & news
AI-assisted analysis of BUCK paired with the latest issuer, regulatory and market news.
CEX Order Books
CoinGecko /coins/{id}/tickers
| Market | Price | 24h Vol | ±2% Depth | Slippage $10k |
|---|---|---|---|---|
Bluefin 0XE14726C336E81B32328E92AFC37345D159F5B550B09FA92BD43640CFDD0A0CFD::USDB::USDB/0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK | $0.9933 | $44.79K | $21.77K | 0.92% |
Momentum 0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.9949 | $30.48K | $29.91 | 50.00% |
Aftermath FinanceBest 0X5D4B302506645C37FF133B98C4B50A5AE14841659738D6D733D59D0D217A93BF::COIN::COIN/0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK | $0.9933 | $18.54K | $0 | 0.05% |
Kriya 0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK/0X5D4B302506645C37FF133B98C4B50A5AE14841659738D6D733D59D0D217A93BF::COIN::COIN | $0.9906 | $2.31K | $79.69 | 50.00% |
Aftermath Finance 0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK/0X0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::SUI::SUI | $0.9886 | $1.58K | $0 | 0.05% |
Aftermath Finance 0X0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002::SUI::SUI/0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK | $0.9933 | $1.1K | $0 | 0.05% |
Kriya 0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK/0X2::SUI::SUI | $0.9933 | $123.09 | $248.72 | 50.00% |
Bluefin 0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC | $0.9987 | $12.74 | $5.23K | 3.82% |
Aftermath Finance 0XCE7FF77A83EA0CB6FD39BD8748E2EC89A3F41E8EFDC3F4EB123E0CA37B184DB2::BUCK::BUCK/0X5D4B302506645C37FF133B98C4B50A5AE14841659738D6D733D59D0D217A93BF::COIN::COIN | $0.9838 | $0.02 | $0 | 0.05% |
DEX Pools
GeckoTerminal /onchain pools
No on-chain pools tracked for this asset.